Paul Smith Size Guide
Women's Clothing
Size Conversion – PS Paul Smith womenswear is sized in Italian sizing – see below for conversion.
| WOMEN | |||||
| Size | XS | S | M | L | XL |
| Italy | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| France | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Australia | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Germany | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Russia | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Denmark | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Women's Footwear
Size Conversion – Paul Smith footwear is sized in UK sizing – see below for conversion.
| FOOTWEAR | ||||||||||
| Size (EU) | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 |
| UK | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
| US/Canada | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| Australia | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| Korea (mm) | 231 | 238 | 241 | 245 | 248 | 251 | 254 | 257 | 260 | 267 |
| CN | 33.5 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 |
Mens Clothing
Size Conversion – PS Paul Smith menswear is sized in UK sizing – see below for conversion.
| MEN | |||||||
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| UK/US/AU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| EU/FR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Men's Footwear
Size Conversion – Paul Smith footwear is sized in UK sizing – see below for conversion.
| FOOTWEAR | |||||||||||
| Size (UK) | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| European | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 |
| US/Canada | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| Australia | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| Korean (mm) | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 |
| Chinese | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 |